以下为日期时间类型相关信息:
类型 | 格式 | 下界 | 上界 | 含义 |
---|---|---|---|---|
| YYYY-MM-DD HH:MM:SS[.fraction] | 0000-01-01 00:00:00.000000 | 9999-12-31 23:59:59.999999 | 日期时间(不考虑时区) |
| YYYY-MM-DD HH:MM:SS[.fraction] | 0000-01-01 00:00:00.000000 | 9999-12-31 23:59:59.999999 | 日期时间(考虑时区) |
| YYYY-MM-DD | 0000-01-01 | 9999-12-31 | 日期 |
| HH:MM:SS[.fraction] | -838:59:59.000000 | 838:59:59.000000 | 时间 |
| YYYY | 1901 | 2155 | 年份 |
DATETIME
、TIMESTAMP
、TIME
的值域和精度取决于 scale。该属性表示小数部分最大有效位数,最大值为 6,默认值为 0。
作者:terry,如若转载,请注明出处:https://www.web176.com/oceanbase/26532.html