Sencha Touch提供了各种UI组件,可以根据要求进行自定义。
| 序号 | 组件和说明 |
|---|---|
| 1 | 轮播 此UI组件用于显示“轮播”。 |
| 2 | LIST 此UI组件用于显示列表。 |
| 3 | 嵌套LIST 此UI组件用于显示嵌套列表。 |
| 4 | FORM 此UI组件用于显示表单。 |
| 5 | 图表 此UI组件用于显示不同类型的图表。 |
| 6 | 浮动组件 此UI组件用于显示浮动组件。 |
| 7 | 标签面板 此UI组件用于显示“选项卡”面板视图。 |
| 8 | 导航视图 此UI组件用于显示导航视图。 |
| 9 | Action Menu 此UI组件用于显示操作菜单栏。 |
| 10 | Data View 此UI组件用于显示数据视图。 |
| 11 | 地图 此UI组件用于显示Google Map。 |
作者:terry,如若转载,请注明出处:https://www.web176.com/senchatouch/1566.html
支付宝
微信